住宅ローンは、銀行などの民間金融機関が提供する「民間ローン」と、住宅金融公庫や財形住宅融資などが提供する「公的ローン」の2種類に大別されます。平成15年からは民間ローンと公的ローンがタイアップして誕生した証券化住宅ローン「フラット35」が加わり、選択の幅を広げました。
ここでは、それぞれのローンの特徴をご紹介。住宅ローンの比較検討にお役立て下さい。
| 銀行ローン | |
|---|---|
| 申込資格 | ・申込時や返済終了時の年齢が条件に適っていること ・基本的な定期収入があり、所得を証明できること ・各社が定める年収基準を満たしていること ・団体生命保険に加入できること ・保証機関の保証が受けられること など (詳細は銀行により異なる) |
| 金利 | ・変動金利型 ・固定金利選択型 ・固定金利型(扱っていない銀行もある) |
| 返済方法 | 一般的に元利金等返済だが、元金均等返済やボーナス払い併用返済を選択できる銀行もある |
| 毎月の返済額 | 各銀行が定める返済負担率(年収に占める年間の返済額の割合)によって設定される |
| 融資金額 | 本人の年収や年齢によって、銀行ごとに融資の上限を定めている (一般的には3,000万円〜1億円程度) |
| 返済期間 | 一般的には30年〜35年が最長 |
| 繰上返済 | 原則として可能 手数料は銀行によって異なる |
| 借り換え | 民間ローン・公的ローンからの借り換えと、民間ローンへの借り換えは可能 公的ローン・フラット35への借り換えは不可能 |
| 住宅金融公庫 | |
|---|---|
| 申込資格 | ・原則として申込時に70歳未満 ・毎月の返済額が月収の20%以内 ・日本国籍をもつ人または永住などを得ている外国人 ・融資の対象が、本人が所有し居住する住宅であること |
| 金利 | 固定金利型 適用される金利は住宅取得形態や住宅床面積などによって異なる |
| 返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済・ボーナス払い併用返済などから選択可能 |
| 毎月の返済額 | 月収の20%以内に設定される |
| 融資金額 | 住宅の床面積、住宅の性能や本人の年収によって決まる (住宅建設費・購入価格の80%または50%) |
| 返済期間 | 10年以上1年単位で最長35年 上限は住宅の種類や本人の年齢などによって異なる |
| 繰上返済 | 全額または100万円以上の一部繰上返済が可能 全額繰上返済:手数料なし 一部繰上返済:手数料3,150円または5,250円 |
| 借り換え | 新規ローンのみ利用可能 他の金融機関からの借り換えは不可 |
※ご注意 平成19年4月1日、住宅金融公庫は廃止され、以後は独立行政法人住宅金融支援機構が業務を引き継ぎます。 現在、公庫に返済中の方はそのまま返済を続けることになり、金利や返済期間などが変更することはありません。
| 財形住宅融資 | |
|---|---|
| 申込資格 | ・原則として申込時に70歳未満 ・一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続け、財形貯蓄の預入残高が50万円以上あること ・勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの援助(負担軽減措置)が受けられること ・融資の対象が、本人が所有し居住する住宅であること |
| 金利 | 変動金利型(5年固定制:5年ごとに金利を見直す) 適用金利は住宅床面積と融資金額によって異なる |
| 返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済・ボーナス払い併用返済などから選択可能 |
| 毎月の返済額 | 月収の25%以内に設定される |
| 融資金額 | 一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の合計残高の10倍までの額で、最高4,000万円まで |
| 返済期間 | 10年以上1年単位で最長20年〜35年 上限は住宅の種類や本人の年齢などによって異なる |
| 繰上返済 | 全額または100万円以上の一部繰上返済が可能 全額繰上返済:手数料なし 一部繰上返済:手数料3,150円または5,250円 |
| 借り換え | 新規ローンのみ利用可能 他の金融機関からの借り換えは不可 |
| フラット35 | |
|---|---|
| 申込資格 | ・原則として申込時に70歳未満 ・毎月の返済額の4倍以上の月収のある方 ・日本国籍をもつ人または永住などを得ている外国人 ・融資の対象が、本人が所有し居住する住宅であること ・フラット35と他の借入金を合計した年間返済額の年収に占める割合が 年収300万円未満の場合25%以下 年収300万円以上400万円未満の場合30%以下 年収400万円以上700万円未満の場合35%以下 年収700万円以上の場合40%以下 であること |
| 金利 | 固定金利型 ローン申込時ではなく、資金受取時の金利が適用される |
| 返済方法 | 元利均等返済・元金均等返済・ボーナス払い併用返済(融資金額の40%以内)から選択可能 |
| 毎月の返済額 | 1年間の合計返済額が年収の25%〜40%以内になるよう設定される |
| 融資金額 | 100万円以上8,000万円以下で、建設費または購入価額の8割以内(1万円単位) |
| 返済期間 | 次のいずれか短い方であること ・15年以上35年以内(1年単位) ※ただし、申込人(連帯債務者を含む)の年齢が60歳以上の方の場合は10年以上 ・完済時の年齢が80歳となるまでの年数 |
| 繰上返済 | 全額または100万円以上の一部繰上返済が可能 手数料なし |
| 借り換え | 新規ローンのみ利用可能 他の金融機関からの借り換えは不可 |

